Клуб Путешествий
Легендарный тур "Алмазные россыпи островов: Кижи – Валаам – Кузова – Соловки" 6 дней (Карелия).

3 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в одном туре!
Небольшие группы до 20 человек.

На лето 2025 г. открыта продажа!
????????? ???????! ? 16 ???? ???? ??????????? ? ????? ????? ?????????????? ?? ??????????????? ??????.
Написать на WhatsApp
Телефоны: +7 (495) 60-444-60, +7 (495) 637-10-68   //   Москва, ул. Льва Толстого, д.5, стр.1 (м. Парк культуры)



Гостиницы

Экскурсии

Наши туры

Проезд

Виза

Фотоальбом


Россия: Карелия > Проезд

1. Москва — Петрозаводск
  • Поезд № 18 (фирменный)
  • Время отправления из Москвы в 18:25
  • прибытие в Петрозаводск в 09:00
  • время в пути 14 ч. 35 мин.

    Маршрут следования поезда:
    Название станции Время прибытия Время стоянки Время отправления
    МОСКВА 18.25
    МОСКВА ОКТ 18.25
    ТВЕРЬ 20.48 1 20.49
    БОЛОГОЕ М 22.25 10 22.35
    ВОЛХОВ 03.05 30 03.35
    ВОЛХОВСТ 1 03.05 30 03.35
    ЛОД ПОЛЕ 05.25 5 05.30
    ПОДПОРОЖЬЕ 06.05 4 06.09
    СВИРЬ 06.19 25 06.44
    ПЕТРОЗАВОД 09.00

    Петрозаводск — Москва

  • Поезд № 17
  • Время отправления из Петрозаводска в 19:00
  • прибытие в Москву в 08:55
  • время в пути 13 ч. 55 мин.

    Маршрут следования поезда:
    Название станции Время прибытия Время стоянки Время отправления
    ПЕТРОЗАВОД 19.00
    СВИРЬ 20.45 25 21.10
    ПОДПОРОЖЬЕ 21.22 2 21.24
    ЛОД ПОЛЕ 21.58 4 22.02
    ВОЛХОВ 23.54 30 00.24
    ВОЛХОВСТ 1 23.54 30 00.24
    БОЛОГОЕ М 04.27 10 04.37
    В ВОЛОЧЕК 05.08 1 05.09
    СВИРЬ 06.19 25 06.44
    ТВЕРЬ 06.46 2 06.48
    МОСКВА 08.55
    МОСКВА ОКТ 08.55

    2. Москва – Петрозаводск

  • Поезд № 382
  • Время отправления из Москвы в 20:45
  • прибытие в Петрозаводск в 11:16
  • время в пути 14 ч. 31 мин.

    Маршрут следования поезда:
    Название станции Время прибытия Время стоянки Время отправления
    МОСКВА 20.45
    МОСКВА ОКТ 20.45
    ТВЕРЬ 22.55 1 22.56
    ЛИХОСЛАВЛЬ 23.22 1 23.23
    СПИРОВО 23.53 1 23.54
    В ВОЛОЧЕК 00.16 1 00.17
    БОЛОГОЕ М 00.46 10 00.56
    УГЛОВКА 01.43 1 01.44
    ОКУЛОВКА 01.58 1 01.59
    МАЛ ВИШЕРА 02.48 1 02.49
    ВОЛХОВ 05.38 3 05.41
    ВОЛХОВСТ 2 05.38 3 05.41
    ЛОД ПОЛЕ 07.26 20 07.46
    ПОДПОРОЖЬЕ 08.22 7 08.29
    СВИРЬ 08.40 25 09.05
    ТОКАРИ 09.35 1 09.36
    ПАЙ 09.49 1 09.50
    ЛАДВА 10.08 1 10.09
    ПЯЖ СЕЛЬГА 10.33 1 10.34
    ДЕРЕВЯНКА 10.46 1 10.47
    ПЕТРОЗАВОД 11.16 25 11.41
    КОНДОПОГА 12.35 4 12.39
    КЕДРОЗЕРО 13.14 1 13.14
    ЛИЖМА 13.26 1 13.27
    Н ПОСЕЛОК 13.39 1 13.40
    КЯППЕСЕЛЬГ 14.07 1 14.08
    ПЕРГУБА 14.31 1 14.32
    ПРЕДМЕДГОР 14.41 1 14.42
    МЕДВ ГОРА 14.56 30 15.26
    МАЛЫГА 16.05 1 16.06
    ВАНЗОЗЕРО 16.16 1 16.17
    МАСЕЛЬСКАЯ 16.26 1 16.27
    БЫСТРЯГИ 16.40 1 16.41
    РАМЕНЦЫ 16.51 1 16.52
    СУМЕРИЧИ 17.03 1 17.04
    УРОСОЗЕРО 17.18 1 17.19
    СУГЛИЦА 17.32 1 17.33
    РИГОЗЕРО 17.45 17 18.02
    ШПАЛОВОЙ 18.13 1 18.14
    СЕГЕЖА 18.25 15 18.40
    МАЙ ГУБА 18.52 1 18.53
    НАДВОИЦЫ 19.04 5 19.09
    ШАВАНЬ 19.19 1 19.20
    КОЧКОМА 19.37 1 19.38
    ИДЕЛЬ 19.52 3 19.55
    ЛЕТНИЙ 20.20 4 20.24
    СОСНОВЕЦ 20.40 2 20.42
    БЕЛОМОРСК 21.06 5 21.11
    ШУЕРЕЦКАЯ 21.36 2 21.38
    КЕМЬ 22.11 20 22.31
    КУЗЕМА 23.25 2 23.27
    ЭНГОЗЕРО 00.15 2 00.17
    АМБАРНЫЙ 00.33 2 00.35
    ЛОУХИ 01.10 5 01.15
    ЧУПА 01.41 3 01.44
    ПОЛЯР КРУГ 02.09 1 02.10
    ПОЯКОНДА 02.28 1 02.29
    КОВДА 02.49 1 02.50
    КНЯЖАЯ 03.10 3 03.13
    РУЧЬИ КАР 03.39 1 03.40
    БЕЛОЕ МОРЕ 03.51 1 03.52
    КАНДАЛАКША 04.14 25 04.39
    ПИНОЗЕРО 05.04 1 05.05
    ПОЛЯР ЗОРИ 05.14 4 05.18
    АФРИКАНДА 05.36 1 05.37

    Петрозаводск — Москва

  • Поезд № 381
  • Время отправления из Петрозаводска в 19:27
  • прибытие в Москву в 10:55
  • время в пути 15 ч. 28 мин.

  • ^ Наверх